
ألياف الخيزران و مادة كلوريد البولي فينيل كلاهما اختيارات شائعة في الديكور المنزلي ، لكنهما يختلفان بشكل كبير في التركيب والأداء والتأثير البيئي والتطبيقات. يبرز الجدول أدناه هذه الاختلافات لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.
الفئة | ألياف الخيزران | مادة كلوريد البولي فينيل |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
المكونات الرئيسية | الخيزران/مسحوق الخشب + الراتنج (PE ، PP) + إضافات | راتنج البولي فينيل كلوريد + الملدنات + مثبت |
محتوى طبيعي | 30% – 70% ألياف الخيزران/الخشب الطبيعي | 0% ، توليفها كيميائيا بالكامل |
إضافات | راتنج الصديقولا ، كمية صغيرة من مسحوق الكالسيوم | قد تحتوي على الفثالات (الملدنات) |
صلابة/قوة | عالي (مقوى بالألياف) | أقل ، ولكن مرنة |
مقاومة درجات الحرارة العالية | جيد (60–80 °C بدون تشوه) | فقير (> 60 °C يلين ويتشوه) |
مقاوم للماء | مقاوم للماء ولكن قد ينبح مع النقع على المدى الطويل | مقاوم للماء بالكامل ، غير ماص |
عزل الصوت | ممتاز (هيكل الألياف يمتص الصوت) | عام |
السيناريوهات القابلة للتطبيق | غرف المعيشة وغرف النوم والمظهر الطبيعي | حمامات ومطابخ ومقاومة للماء بالكامل |
انبعاث الفورمالديهايد | منخفض (E0 أو درجة ENF) | قد تنبعث الأصوات ، المعادن الثقيلة المحتملة |
إعادة التدوير/قابلية التدوير | قابلة للتحلل جزئيا | من الصعب أن تتحلل ؛ حرق تنتج الديوكسينات |
رائحة | رائحة خشبية خفيفة ؛ منتجات منخفضة الجودة قد يكون لها رائحة بلاستيكية خفيفة | رائحة بلاستيكية قوية محتملة في المنتجات منخفضة الجودة |
نسيج السطح | تشبه الخشب الحقيقي/الخيزران ، لمسة حساسة | أنماط تشبه الخشب/الحجر ، شعور أكثر من البلاستيك |
التركيب | المفاجئة على أو الغراء | الغراء أو نظام قفل |
الصيانة | سهلة التنظيف ، مقاومة للخدش | سهلة التنظيف ، مقاومة للخدش ولكن عرضة للاصفرار |
ملاءمة التصميم | تصميما داخليًا على الطراز الأوروبي ، تصميما داخليًا صديقًا | المساحات الحديثة البسيطة المؤقتة (مثل الإيجارات) |
قد يدعو كل مشروع إلى حل مختلف – سواء كنت تقدر النسيج الطبيعي لألياف الخيزران أو المتانة المقاومة للماء لمادة البولي فينيل كلوريد ، فإن أفضل خيار هو الخيار الذي يناسب أهداف أسلوبك واستخدامك واستدامتك.